| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |

| Technical Data | 51.2V200Ah | 51.2V300Ah | 51.2V400Ah | 51.2V500Ah | 51.2V600Ah | 51.2V700Ah | 51.2V800Ah |
| Rated Energy (kWh) | 10.24 KWh | 15.36 kW | 20.48 KW | 25.6 kWh | 30.72 kWh | 35.84 kWh | 40.96 kWh |
| Number of Modules | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Cell Type | LFP(LiFePO4) | ||||||
| Cell Configuration | 16S1P(x2) | 16S1P(x3) | 16S1P(x4) | 16S1P(x5) | 16S1P(x6) | 16S1P(x7) | 16S1P(x8) |
| Nominal Voltage | 51.2V | ||||||
| Cycle Life | ≥6000 Cycles @0.3C/0.3C | ||||||
| Commnication Port | RS485/CAN | ||||||
| Charge Voltage | 57.6V | ||||||
| Charge Current | 30A(Recommend) | ||||||
| Max Charge Current | 50A | ||||||
| Peak Charge Current | 100A | ||||||
| Charging Mode | Constant current / constant voltage | ||||||
| Discharge Cut-off Voltage | 46.4V | ||||||
| Discharge Current | 50A(Recommend) | ||||||
| Max Discharge Current | 100A | ||||||
| Peak Discharge Current | 2000A | ||||||
| Charge Temperature | 0℃ to 55℃, 32°F to 131°F | ||||||
| Discharge Temperature | -20℃ to 60℃, -4°F to140°F | ||||||
| Storage Temperature | 0℃ to 40℃, 32°F to 104°F | ||||||
| Dimensions (H/W/D)mm | 600*480*480mm | 600*480*670mm | 600*480*860mm | 600*480*1050mm | 600*480*1240mm | 600*480*1430mm | 600*480*1620mm |
| Pack weight | 130Kg | 185Kg | 240Kg | 295Kg | 350Kg | 405Kg | 460Kg |
| Protection Class | IP55 | ||||||
| Certificate | UN38.3/MSDS/CE | ||||||
| Warranty | 10 Year manufacturer defect | ||||||
